| Paramètres du subwoofer | |
| Modèle : | SYSP2602-18 |
| Type : | Caisson de basses actif en ligne |
| Unité de Pilote: | 1 x 18" |
| Puissance nominale : | 1000W |
| Puissance maximale: | pour les appareils électriques |
| Sensitivité: | 102dB |
| Niveau sonore maximal : | 135dB / 138dB |
| Réponse en fréquence : | 35Hz - 500Hz |
| Impédance : | 4Ω |
| Construction du Pilote: | Panier en aluminium / Aimant en ferrite |
| Matériau du meuble : | Contreplaqué |
| Type d'enceinte : | Boîtier bass-reflex |
| Finish : | Peinture à base d'eau |
| Dimensions (L x H x P) : | 540×660×740mm |
| Poids : | 50kg |
| Paramètres de l'amplificateur de puissance | |
| Traitement du signal: | 1 entrée, 2 sorties |
| Puissance de sortie : | 2x1300W / 4Ω |
| DSP : | échantillonnage 24 bits, 96kHz |
| Sensibilité d'entrée : | 0,9V / 1,3dBu @ 39dB de gain |
| Niveau d'entrée maximum : | 2Vrms / +8,2dBu |
| Réponse en fréquence : | 20Hz - 20kHz (±0,5dB) @ 1W, 8Ω |
| Rapport signal/bruit (SNR) : | 115dB (20Hz-20kHz, pondération A) |
| Tension de fonctionnement : | AC220V, 50Hz |
