| Parameter Subwoofer | |
| Model: | SYSP2602-18 |
| Tipe: | Subwoofer Active Line Array |
| Unit Penggerak: | 1 x 18" |
| Daya Terukur: | 1000W |
| Daya puncak: | 2000W |
| Sensitivitas: | 102dB |
| SPL Maksimum: | 135dB / 138dB |
| Tanggapan frekuensi: | 35Hz - 500Hz |
| Impedansi: | 4Ω |
| Konstruksi Driver: | Keranjang aluminium / magnet ferrit |
| Bahan Kabinet: | Plywood |
| Tipe Kabinet: | Kabinet Berlubang |
| Finish: | Cat Berbasis Air |
| Dimensi (P x L x T): | 540×660×740mm |
| Berat: | 50kg |
| Parameter Penguat Daya | |
| Pemrosesan sinyal: | 1 Masukan, 2 Keluaran |
| Daya keluar: | 2x1300W / 4Ω |
| DSP: | 24-bit, Laju Pengambilan Sampel 96kHz |
| Sensitivitas input: | 0,9V / 1,3dBu @ 39dB Gain |
| Tingkat Masukan Maksimum: | 2Vrms / +8,2dBu |
| Tanggapan frekuensi: | 20Hz - 20kHz (±0,5dB) @ 1W, 8Ω |
| Perbandingan Sinyal-ke-Bisingan (SNR): | 115dB (20Hz-20kHz, A weighted) |
| Tegangan Operasi: | AC220V, 50Hz |
