| Mga Parameter ng Subwoofer | |
| Modelo: | SYSP2602-18 |
| Ang uri: | Aktibong Line Array Subwoofer |
| Driver Unit: | 1 x 18" |
| Naka-rate na kapangyarihan: | 1000W |
| Pinakamataas na Pwersa: | 2000W |
| Sensitivity: | 102dB |
| Pinakamataas na SPL: | 135dB / 138dB |
| Sagot sa dalas: | 35Hz - 500Hz |
| Impedansya: | 4Ω |
| Driver Construction: | Baketa ng Aluminio / Imagnet na Ferrite |
| Material ng Kaban: | Plywood |
| Uri ng Kabantayan: | Ported Enclosure |
| Finish: | Water-Based Paint |
| Mga Sukat (Lapad x Taas x L deep): | 540×660×740mm |
| Timbang: | 50kg |
| Mga Parameter ng Amplifier ng Lakas | |
| Pagproseso ng signal: | 1 Input, 2 Outputs |
| Kapangyarihan ng output: | 2x1300W / 4Ω |
| DSP: | 24-bit, 96kHz Sampling Rate |
| Sensitibidad ng Input: | 0.9V / 1.3dBu @ 39dB Gain |
| Pinakamataas na Antas ng Pagpasok: | 2Vrms / +8.2dBu |
| Sagot sa dalas: | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) @ 1W, 8Ω |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR): | 115dB (20Hz-20kHz, A weighted) |
| Operating Voltage: | AC220V, 50Hz |
