សេចក្តីប៉ារ៉ាម៉ែត្រអាប់ស័ព្ទ | |
ប្រភេទ: | SYSP2602-18 |
ប្រភេទ: | អារ៉េខ្សែសកម្មSubwoofer |
ម៉ាស៊ូន៖ | 1 x 18" |
ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ: | 1000W |
អំណាចខៀវ: | 2000W |
សន្ទុស្តិភាព: | 102dB |
SPL สูงสุด: | 135dB / 138dB |
ប្រតិកម្មសម្រាប់ប្រែកម្លាំង: | 35Hz - 500Hz |
អេឡិចត្រិច: | 4Ω |
សាងសង់ម៉ាស៊ូន៖ | រោងអាលុមីនៀម / ម៉ាញែតហ្វេរាយ |
ទិន្នន័យសម្ពាធចម្រៀង: | ថ្នាំដុះ |
ប្រភេទសម្ពាធចម្រៀង: | ប្រអប់បើកច្រក |
រូបមន្ត: | ថ្នេរដែលមានជាតិទឹក |
ទំហំ (W x H x D): | 540×660×740mm |
ទឹកหนัก: | ៥០ គីឡូក្រាម |
សេចក្តីប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់កម្លាំងបម្លាំង | |
ការដំណើរការសัญญาณ: | 1 បញ្ចូល 2 ទិន្នផល |
กำลังผลลัพธ์: | 2x1300W / 4Ω |
DSP: | 24-បិត 96kHz ការយកគំរូ |
សេនសីតភាពបញ្ចូល: | 0.9V / 1.3dBu នៅ 39dB ការបង្កើនសំលេង |
កំរិតបញ្ចូលអតិបរមា: | 2Vrms / +8.2dBu |
ប្រតិកម្មសម្រាប់ប្រែកម្លាំង: | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) @ 1W, 8Ω |
ផលធៀបសញ្ញាទៅសំលេងរំខាន (SNR): | 115dB (20Hz-20kHz, A បន្ថែមទៅលើ) |
វ៉ុលប្រតិបត្តិការ៖ | AC220V, 50Hz |