พารามิเตอร์ของซับวูฟเฟอร์ | |
รุ่น: | SYSP2602-18 |
ประเภท: | ซับวูเฟอร์แอคทีฟไลน์แอเรย์ |
หน่วยขับเสียง: | 1 x 18" |
กำลังไฟที่ระบุ: | 1000W |
พลังงานสูงสุด: | 2000W |
ความไว: | 102dB |
ค่า SPL สูงสุด: | 135dB / 138dB |
การตอบสนองของความถี่: | 35Hz - 500Hz |
อิมพีแดนซ์: | 4Ω |
โครงสร้างไดรเวอร์: | ตะกร้าอะลูมิเนียม / เหล็กกล้าแม่เหล็ก |
วัสดุตัวบอดี้: | ไม้อัด |
ประเภทตู้: | ตู้ลำโพงแบบพอร์ต |
Finish: | สีเคลือบชนิดน้ำ |
มิติ (กว้าง x สูง x ลึก): | 540×660×740มม. |
น้ำหนัก: | 50 กก. |
พารามิเตอร์ของแอมป์กำลัง | |
การประมวลผลสัญญาณ: | 1 อินพุต, 2 เอาท์พุต |
พลังงานออก: | 2x1300W / 4Ω |
DSP: | 24 บิต, อัตราการสุ่มตัวอย่าง 96kHz |
ความไวในการรับสัญญาณ: | 0.9V / 1.3dBu @ 39dB Gain |
ระดับสัญญาณขาเข้าสูงสุด: | 2Vrms / +8.2dBu |
การตอบสนองของความถี่: | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) @ 1W, 8Ω |
อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR): | 115dB (20Hz-20kHz, ชั่งน้ำหนักแบบ A) |
ความแรงกดแรงทํางาน: | AC220V, 50Hz |