ลำโพงเรียงแถว Ly310 มีความชัดเจนยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพเสียงเหนือชั้น การตอบสนองความถี่ที่ราบรื่นเป็นพิเศษแม้จะอยู่ไกล แบนด์วิดท์พลังงานที่โดดเด่น และพลังงานสูงสุดรวมถึงห้องว่างของพลังงานและความถี่ที่ยอดเยี่ยม ในทุกประเภทของการใช้งานระบบเสริมเสียง นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบเรียงแถวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ลำโพงเต็มความถี่แบบอาร์เรย์ไลน์สามช่วงความถี่ด้วย woofer ขนาด 10 นิ้วคู่
| รุ่นผลิตภัณฑ์: | LY310 |
| ประเภทสินค้า: | ลำโพงอาร์เรย์ไลน์สามทาง 2X10" |
| การตอบสนองของความถี่: | 55Hz - 18KHz |
| มุมครอบคลุม (-6dB) | 90°X10° |
| SPL สูงสุด: ช่วงความถี่ต่ำ (LF): | 125dB/131(พีค) ช่วงความถี่กลาง (MF): 125dB/131(พีค) ช่วงความถี่สูง (HF): 129dB/135(พีค) |
| ความไว: | ช่วงความถี่ต่ำ (LF): 97dB ช่วงความถี่กลาง (MF): 99dB ช่วงความถี่สูง (HF): 109dB |
| อิมพีแดนซ์ที่กำหนด: | LF:82/MF:82/HF:82 |
| กำลังไฟที่ระบุ: | LF:600W/MF:400W/HF:120W |
| วูเฟอร์: | 2 X 10" |
| ไดรเวอร์กลาง: | 4 X 5" |
| ทวีเตอร์: | 2 X 3" |
| ขนาด: | 946*465*310mm (W*D*H) |
| น้ำหนัก: | 35KG |
| ช่องต่อสาย: | LF+/-:1/2MF+/-:3/4HF+/-:5/6(2x6-core aviation waterproof socket) |
ลำโพงซับวูฟเฟอร์คู่ขนาด 18 นิ้ว
| รุ่นผลิตภัณฑ์: | KD-218 |
| ประเภทสินค้า: | ลำโพงซับวูฟเฟอร์คู่ขนาด 18 นิ้ว |
| อิมพีแดนซ์: | 4Ω |
| การตอบสนองของความถี่: | 35hz-200hz |
| ความไว: | 98dB/W/m |
| ประกอบ: | 18" (แม่เหล็ก 220 มม. แกน 100 มม.) ×2 |
| พลังงานเฉลี่ย: | 2000W |
| พลังงานสูงสุด: | 4800W |
| ขนาด: | 1060*760*550มม. (กว้าง*ลึก*สูง) |
| ระดับความดันเสียงสูงสุด : | 130dB (ต่อเนื่อง) 136dB (สูงสุด) |
ลำโพงมอนิเตอร์ (กันน้ำทุกสภาพอากาศ)
| รุ่นผลิตภัณฑ์: | NM-12M |
| ประเภทสินค้า: | ลำโพงมอนิเตอร์ |
| อิมพีแดนซ์: | 8Ω |
| การตอบสนองของความถี่: | 65Hz-18.5KHz |
| ความไว: | 102dB/W/m |
| มุมการกระจายเสียง: | 90°H x 90°V |
| การก่อสร้าง: | 12"" (190 แม่เหล็ก 75 แกน) +1.7"" แตร (44 แกน) ยูนิต |
| พลังงานเฉลี่ย: | 400W |
| พลังงานด้านหน้า: | 1600W |
| ขนาด: | 460*300*460(กว้าง*ลึก*สูง) |
| ระดับความดันเสียงสูงสุด : | 132dB |
| น้ำหนัก: | 17 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม : | 19 กก. |

















