Lavê rayê Ly310 di navbera herî tiştekê de destûrê bijartî hat, taybetî zelîl ên ku bi karvanekirina jî bilind, pêkanî rengên sereke yên derbasdar, dema pêkandinê ya xweya vebijarkirî, û dema alîkariyê ya li ser giranî. Li her çandîna pirsgirêkirina sisteman herikar, ev li her wextê di navbera line array ya meya li ser mîdyam û li ser me ya tevliyê de ya bîr a wekî ya be.
Dwy 10-pûncî li jor ên sêfreyanî pêwîst bike rastî hilbijartîn rêzên lîstekî piştî
| Model Produksiya: | LY310 |
| Cureya Produksiya: | 2X10" Rêzên Lîstekî Sêweja Piştrê |
| پاسخی ژمارەیی: | 55Hz - 18KHz |
| زاویەی کاتژێکار (-6dB) | 90°X10° |
| SPL Max: LF: | 125dB/131(پیک)MF:125dB/131(پیک)HF:129dB/135(پیک) |
| سەنسریتی: | LF:97dB/MF:99dB/HF:109dB |
| ئێمەی ڕێکخراوی: | LF:82/MF:82/HF:82 |
| Hêzê têkildar: | LF:600W/MF:400W/HF:120W |
| Woofer: | 2 X 10" |
| Midrange: | 4 X 5" |
| Tweeter: | 2 X 3" |
| Pardanên: | 946*465*310mm (W*D*H) |
| ئەهێڵی: | 35kg |
| سۆکەت نێرەکەوتن: | LF+/-:1/2MF+/-:3/4HF+/-:5/6(2x6-core aviation waterproof socket) |
Dwyar speaker subwoofer 18" dwîn
| Model Produksiya: | KD-218 |
| Cureya Produksiya: | Dwyar speaker subwoofer 18" dwîn |
| Barrandiyê: | 4Ω |
| پاسخی ژمارەیی: | 35Hz-200Hz |
| سەنسریتی: | 98dB/W/m |
| Peywendî: | 18" (220 مانگناوی 100 قور) ×2 |
| Hêza navîn: | 2000W |
| پاوهری سەرەتایی: | 4800W |
| Mezinahi: | 1060*760*550mm(پ*ژ*دانە) |
| نرخی ڕێکەوەتی سەندەی سەرەکی : | 130dB (بەردامەوە) 136dB (سەرەتای) |
سپیکر مانیتۆر (پەشی چار لە هەموو چالاکییەکان و پاشەنگەی ئێستە)
| Model Produksiya: | NM-12M |
| Cureya Produksiya: | سپییکر نیگاردن |
| Barrandiyê: | 8Ω |
| پاسخی ژمارەیی: | 65Hz-18.5KHz |
| سەنسریتی: | 102dB/W/m |
| Zawîa Pelastinê: | 90°H x 90°V |
| سازکرد: | 12"" (190 magnêtîk 75 core) +1.7"" Kor (44 core) yekîtiyê |
| Hêza navîn: | 400W |
| Tomare piştgirî: | 1600W |
| Mezinahi: | 460*300*460(W*D*H) |
| نرخی ڕێکەوەتی سەندەی سەرەکی : | 132dB |
| ئەهێڵی: | 17kg |
| Pîvanî pêkandinê : | 19kg |

















