ลำโพงเรียงแถว Ly310 มีความชัดเจนยอดเยี่ยม ประสิทธิภาพเสียงดีเลิศ การตอบสนองความถี่ลื่นไหลเป็นพิเศษแม้ในระยะไกล พื้นที่แบนด์วิดท์ไดนามิกที่น่าประทับใจ และกำลังไฟสูงสุดพร้อมห้องว่างสำหรับการเคลื่อนไหวที่มากพอ ในระบบเสริมเสียงทุกประเภท นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับระบบลำโพงเรียงแถวขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
ບໍລະຄາຍແສງຄວາມຖີ່ຕໍ່ໄປທຸກຄວາມຖີ່ ແຫຼັກສອນສາມແຈນ 10-ນັດສອງແຈນ
| ຮູບແບບສິນຄ້າ: | LY310 |
| ປະເພณีສິນຄ້າ: | 2X10" ບໍລະຄາຍແສງແຫຼັກສອນສາມ ແສງຂັ້ນເທິກ |
| ช่วงความถี่: | 55Hz - 18KHz |
| ມຸມຄຸມ (-6dB) | 90°X10° |
| SPL Max: LF: | 125dB/131(ພີກ)MF:125dB/131(ພີກ)HF:129dB/135(ພີກ) |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວ: | LF:97dB/MF:99dB/HF:109dB |
| Rated Impedance: | LF:82/MF:82/HF:82 |
| ພະລັງງານອັດຕາ: | LF:600W/MF:400W/HF:120W |
| Woofer: | 2 X 10" |
| Midrange: | 4 X 5" |
| Tweeter: | 2 X 3" |
| ຂະໜາດ: | 946*465*310ມີ (ກວ້າງ*ລາຍ*ສູງ) |
| ນ້ຳໜັກ: | 35 ກິໂລ |
| Connection Socket: | LF+/-:1/2MF+/-:3/4HF+/-:5/6(2x6-core aviation waterproof socket) |
ลำโพงซับวูเฟอร์คู่ขนาด 18 "
| ຮູບແບບສິນຄ້າ: | KD-218 |
| ປະເພณีສິນຄ້າ: | ลำโพงซับวูเฟอร์คู่ขนาด 18 " |
| ກຳປະສົມ: | 4Ω |
| ช่วงความถี่: | 35Hz-200Hz |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວ: | 98dB/W/m |
| ສະພາບ: | 18" (220 ກະແຈົ່ງ 100 ຄຸນ) ×2 |
| ພະລັງການເຄື່ອນໄຫວເฉลี่ຍ: | 2000W |
| ພະລັງງານສູງສຸດ: | 4800W |
| ຂະໜາດ: | 1060*760*550ມີ. (W*D*H) |
| ສຽງຂູ່ສູງສຸດ : | 130dB (ຕິດຕໍ່) 136dB (ປີກ) |
ลำโพงมอนิเตอร์ (กันน้ำทุกสภาพอากาศ)
| ຮູບແບບສິນຄ້າ: | NM-12M |
| ປະເພณีສິນຄ້າ: | ແຜນການລັງສີ |
| ກຳປະສົມ: | 8Ω |
| ช่วงความถี่: | 65Hz-18.5KHz |
| ຄວາມອ່ອນໄຫວ: | 102dB/W/m |
| มุมการกระจายเสียง: | 90°H x 90°V |
| ການກໍ່ສ້າງ: | 12"" (190 ເມັກເນດ 75 ຄອຣ໌) +1.7"" ແຫຼວ (44 ຄອຣ໌) ອຸປະກອນ |
| ພະລັງການເຄື່ອນໄຫວເฉลี่ຍ: | 400ວັດ |
| ພະລັງງານໜ້າ: | 1600W |
| ຂະໜາດ: | 460*300*460(ຄ*ລ*ສ) |
| ສຽງຂູ່ສູງສຸດ : | 132dB |
| ນ້ຳໜັກ: | 17kg |
| ໜັງນ້ຳລວມ : | 19kg |

















