| รุ่น | SYC441 |
| หมวดหมู่ | สเปรย์คอลัมน์เรียงเส้น |
| หน่วย | 4 x 4" + 1 x 1.5" ทวีตเตอร์ |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด | 350W / 700W |
| พลังงานสูงสุด | 700W / 1400W |
| ความไวต่อความรู้สึก | 98dB / 101dB |
| ระดับความดันเสียงสูงสุด | 129.5dB / 135.5dB |
| ความถี่ตอบสนอง | 90Hz - 20kHz |
| อุปทาน | 8Ω / 4Ω |
| ไดรเวอร์ | ตะกร้าเหล็ก / เฟอร์ไรต์ |
| วัสดุตู้ | โครงแหลมอลูมิเนียม |
| ประเภทตู้ | ตัวบ้านปิดสนิท |
| การบำบัดผิว | สีดำออกซิไดซ์ |
| ช่องต่อเข้า | 2 x 4-ปิน Speakon |
| รูสำหรับน็อตยึด | M8 |
| ขนาด | 125 x 139 x 560 มม. |
| น้ำหนัก | 9กก. |








