T10، لە شێوەیەکی سیستەمی ئارایەکی ڕۆشانی کردنی دەنگ بە شێوەیەکی پۆلەوەی فعال، چارەسەرێکی ڕۆشانی کردنی دەنگەکانە. ئەوە وەردەگاری چندین ئاوازدان لە شێوەیەکی سروشتی سەرەوەیەکاندا هەیە، بەرگرێتی بەرزی فەریادی، و دیزاینێکی فعال. لە زانیاریەکانی خەصوصیەتەکانی دەنگەکان، ئەوە بەرگرێتی بەرزی نازێکی، بەرگرێتی ھەورەلەوەی سەرەتاڵ بەپێی دیزاین، و پاسخی ژمارەیی تەواوە. لە زانیاریەکانی ڕۆشنەکردنەوە، ئەوە ڕۆشناوەیە و ئاسانە بۆ ڕێکەوتەکردن و باجەکردن.
ئەوە بەکاردێت بۆ ڕۆشانی کردنی ڕووداوەکانی دەنگی وەک ڕووبەڕوویەکانی گەورە، کانفرانسەکان، و کارەکانی پۆلەوەی فعال. ئەوە دەتوانێت ڕێکخستن بکات لەبەر ڕاستەوخۆی نیازەکان، ڕۆشانی کردنی دەنگی تەواو بەدەست دێت و ئاسانی ڕێکخستنی سیستەم بەدەست دێت.
سپیکەرێک لە ڕێزی یەکانی ١٠ تایبەت
| Model Produksiya: | T10 |
| Cureya Produksiya: | ١×١٠" سپیکەرێک لە ڕێزی |
| Woofer: | ١٠ تایبەت، ١٨٠ مەغناطیس، ٧٥-چەندکەڵکەوەی گولەکەوە |
| دروستکەری سەپێتەکان: | ٨٥ مەغناطیس، ٤٤-چەندکەڵکەوەی گولەکەوە |
| پاوهری دایم: | 400W |
| پاوهری سەرەتایی: | 1600W |
| پاسخی ژمارەیی: | 75Hz–20KHz |
| بەرامبەری مانگەیی: | 8Ω |
| سەنسریتی: | 100dB (1W/1m) |
| SPL maksîmûm: | Berdamê: 126dB، Pêk: 132dB |
| Rêça niha: | 90° × 0–10° |
| پارچەی کابینەت: | 522*278*355mm |
یەکێک ١٨-دانە سپووفەر
| Model: | T18S |
| Woofer: | دراوەری ١٨-ینش، میلتە ٢٢٠، کۆی سەنگدانی ١٠٠ |
| پاوهری دایم: | 700w |
| پاوهری سەرەتایی: | ٢٦٠٠W |
| پاسخی ژمارەیی: | 38Hz-200Hz |
| بەرامبەری مانگەیی: | 8Ω |
| سەنسریتی: | 103dB (1W/1m) |
| SPLî herî baweh: | 134dB (Berdwerî) / 140dB (Pekûka) |
| Rêça Dorşêwê: | N/A |
| Konektar Girtin: | Neutrik NL4MP x2 |
| پارچەی کابینەت: | 600*768*700mm |













