ซีรีส์ SYC เป็นลำโพงคอลัมน์แบบแอคทีฟ การจัดวางไดรเวอร์และออกแบบตู้ลำโพงแบบพิเศษ ช่วยลดการรบกวนของเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตู้ลำโพงทำจากไม้ยางพาราแผ่นหนาชนิดหนาแน่นสูง พื้นผิวเคลือบด้วยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เสียงแหลมใสละเอียด เสียงกลางนุ่มนวล เสียงพูดชัดเจนแจ่มใส เหมาะมากสำหรับการประชุม มีหลายขนาดให้เลือกใช้ ขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย พกพาสะดวก
เหมาะสำหรับใช้ขยายเสียงในสถานที่ต่างๆ เช่น ห้องประชุมขนาดเล็กและขนาดกลาง ห้องอเนกประสงค์ ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดคอนเสิร์ต และห้องประชุม
สเปรย์คอลัมน์เรียงเส้น
| รุ่นผลิตภัณฑ์: | SYCU441 |
| ประเภทสินค้า: | สเปรย์คอลัมน์เรียงเส้น |
| หน่วยขับเสียง: | 4 x 4" + 1 x 1.5" ทวีตเตอร์ |
| กำลังไฟที่ระบุ: | 350W / 700W |
| กำลังสูงสุด: | 700W / 1400W |
| ความไว: | 98dB / 101dB |
| ค่า SPL สูงสุด: | 129.5dB / 135.5dB |
| การตอบสนองของความถี่: | 90Hz - 20kHz |
| อิมพีแดนซ์: | 8Ω / 4Ω |
| โครงสร้างไดรเวอร์: | ตะกร้าเหล็ก / แม่เหล็กเฟอร์ไรต์ |
| วัสดุโครงสร้าง: | ที่อยู่อะลูมิเนียม |
| ประเภทของตู้ลำโพง: | ตู้ลำโพงแบบปิดสนิท |
| สภาพผิวสำเร็จรูป: | สีดำออกซิไดซ์ |
| ช่องต่อสัญญาณขาเข้า: | 2 x 4-ปิน Speakon |
| รูสำหรับยึดสกรูติดตั้ง: | M8 |
| ขนาด: | 125 x 139 x 560 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ: | 9กก. |
ซับวูฟเฟอร์แบบแอคทีฟ
| รุ่นผลิตภัณฑ์: | SYCU2602-15 |
| ประเภทสินค้า: | ซับวูฟเฟอร์แบบแอคทีฟ |
| หน่วยขับเสียง: | 1 x 15" |
| กำลังไฟที่ระบุ: | 800W |
| พลังงานสูงสุด: | 1600W |
| ความไว: | 99db |
| ค่า SPL สูงสุด: | 132dB / 135dB |
| การตอบสนองของความถี่: | 37Hz - 200Hz |
| อิมพีแดนซ์: | 4Ω |
| มิติ (กว้าง×สูง×ลึก): | 485×620×610มม. |
| น้ำหนักสุทธิ: | 40 กก. |
| โครงสร้างไดรเวอร์: | ตะกร้าอะลูมิเนียม / เหล็กกล้าแม่เหล็ก |
| วัสดุโครงสร้าง: | ไม้อัด |
| ประเภทของตู้ลำโพง: | ตู้ลำโพงแบบมีช่องระบายเสียง (Vented Cabinet) |
| สภาพผิวสำเร็จรูป: | สีโพลียูรีอา / สีน้ำมันเบส |









